产品展厅
|
TPE良好粘结性 THERMOLAST K TF3BTL
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥50 /千克
- ≥100¥49.9 /千克
- 品牌:K TF3BTL
- 货号:01
- 发布日期: 2022-07-04
- 更新日期: 2025-11-08
产品详请
| 品牌 | K TF3BTL |
| 货号 | 01 |
| 用途 | 柔软触感应用 汽车外部零件 |
| 牌号 | 凯柏胶宝 |
| 型号 | K TF3BTL |
| 品名 | TPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
| 生产企业 | KRAIBURG |
| 是否进口 | 是 |
TPE良好粘结性 THERMOLAST K TF3BTL
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.880 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 28 | ISO 7619 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 1(屈服) | 6.20 | MPa | ISO 37 |
| 伸长率 2(断裂) | 850 | % | ISO 37 |
| 撕裂强度 3 | 7.4 | kN/m | ISO 34-1 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 180 | °C | |
| 料筒中部温度 | 200 | °C | |
| 料筒前部温度 | 220 | °C | |
| 模具温度 | 25.0 到 40.0 | °C | |
| 注塑压力 | 20.0 到 100 | MPa | |
| 背压 | 2.00 到 10.0 | MPa |
| 2.00 到 10.0 | MPa |

15913833437@139.com
15913833437



