产品展厅
|
PET Rynite 530 BK503
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥29.99 /千克
- ≥100¥29 /千克
- 品牌:杜邦Rynite
- 货号:03
- 发布日期: 2022-07-07
- 更新日期: 2025-12-24
产品详请
| 品牌 | 杜邦Rynite |
| 货号 | 03 |
| 用途 | 汽车领域的应用 工程配件 电气/电子应用领域 |
| 牌号 | 530 BK503 |
| 型号 | 530 BK503 |
| 品名 | PET |
| 外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
| 厂家 | DuPont Mobility & Materials杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
苏广代理PET Rynite 530 BK503
产品说明:
30% Glass Reinforced Polyethylene Terephthalate
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 机构评级 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.56 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 0.90 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 10200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 150 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.1 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 8940 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 210 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -40°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| -30°C | 8.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 9.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -40°C | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 52 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 8.5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 9.5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | ||
| -40°C | 35 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 23°C | 45 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 244 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 221 | °C | ISO 75-2/A |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电强度 | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 燃烧速率 (1.00 mm) | 38 | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.810 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |





15913833437@139.com
15913833437



