产品展厅
|
Crastin SK602 BK851颜色NC010 PBT汽车部件
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥29.99 /千克
- ≥100¥29 /千克
- 品牌:杜邦
- 货号:03
- 发布日期: 2022-07-09
- 更新日期: 2025-11-08
产品详请
| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 03 |
| 用途 | 汽车领域的应用 工程配件 电气/电子应用领域 |
| 牌号 | SK602 |
| 型号 | SK602 |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
| 生产企业 | DuPont Mobility & Materials |
| 是否进口 | 是 |
Crastin SK602 BK851颜色NC010 PBT汽车部件
产品描述:
15% 玻璃增强聚对苯二甲酸丁二醇酯
美国杜邦Crastin PBT简单介绍,PBT树脂具有优异的机械、电气、耐化学腐蚀、易成型及低吸湿性能等,是一种综合性能优良的新型工程塑料。为此,国外对PBT树脂进行了改性研究开发并已取得了良好的效果。由于PET产品独特的性能, PBT工程塑料和各种PBT合金已广泛应用于电子电气、家用电器、汽车、机械、仪表、轻纺及民用等各个领域。
PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯,具有高耐热性、韧性、耐疲劳性,自润滑、低摩擦系数耐候性、吸水率低,仅为0.1%,在潮湿环境中仍保持各种物性(包括电性能),电绝缘性,但体积电阻、介电损耗大耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀,耐水解性差,低温下可迅速结晶,成型性良好,缺点是缺口冲击强度低,成型收缩率大,故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性,其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上,热变形温度也大幅提高,可以在140℃下长期工作,玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致,易使制品发生翘曲. PBT燃烧鉴别:不易燃烧,燃烧时无液体流下,离开火焰后在5秒钟内熄灭,相似于PC.
PBT的种类
PBT品种也是比较繁多的,除非增强的普通品级外,还有阻燃型、玻纤增强型、玻纤增强阻燃型、共混合金品级等。
| 规格 | 牌号 | 特性 |
| PBT S620F20 BK851 | 成核剂,润滑剂,中等粘度,易加工 | |
| PBT S620F20 NC010 | 成核剂,润滑剂,中等粘度,易加工 | |
| PBT SC164 NC010 | 低粘度,医疗级PBT | |
| PBT 6130 NC010 | 中高粘度,挤出和注塑级 | |
| PBT 6131 NC010 | 低粘度,挤出和注塑级 | |
| PBT 6134 NC010 | 中等粘度,挤出和注塑级 | |
| PBT FG6134 NC010 | 中高粘度,食品级 | |
| PBT FGS600F10 NC010 | 高粘度,润滑级,食品级 | |
| PBT CE2055 NC010 | 低粘度,润滑 | |
| PBT PC164 NC010 | 低粘度,医疗级 | |
| PBT FG6129 NC010 | 高粘度,食品级 | |
| PBT S600F20UV WT660 | 中等粘度,润滑级 | |
| PBT ST820 BK503 | 高抗撞击,润滑剂 | |
| PBT ST820 NC010 | 高抗撞击,润滑剂 | |
| 玻璃纤维增强PBT | PBT HR5315HF BK503 | 加15%玻璃纤维增强,低粘度,抗水解,润滑剂 |
| PBT HR5315HF NC010 | 加15%玻璃纤维增强,低粘度,抗水解,润滑剂 | |
| PBT HR5315HFS BK591 | 加15%玻璃纤维增强,脱模剂 | |
| PBT HR5330HF BK503 | 加30%玻璃纤维增强,低粘度,抗水解,润滑剂 | |
| PBT HR5330HF NC010 | 加30%玻璃纤维增强,低粘度,抗水解,润滑剂 | |
| PBT LW9020 BK580 | 加20%玻璃纤维增强,润滑剂,抗弯曲 | |
| PBT LW9020 NC010 | 加20%玻璃纤维增强,润滑剂,抗弯曲 | |
| PBT LW9030 BK851 | 加30%玻璃纤维增强,润滑剂,尺寸稳定 | |
| PBT LW9030 NC010 | 加30%玻璃纤维增强,润滑剂,尺寸稳定 | |
| PBT LW9320 BK851 | 加20%玻璃纤维增强,润滑剂,尺寸稳定 | |
| PBT LW9320 NC010 | 加20%玻璃纤维增强,润滑剂,尺寸稳定 | |
| PBT LW9330 BK851 | 加30%玻璃纤维增强,润滑剂,外观佳 | |
| PBT LW9330 NC010 | 加30%玻璃纤维增强,润滑剂,易加工 | |
| PBT SK601 BK851 | 加10%玻璃纤维增强,润滑剂,刚性好 | |
| PBT SK601 NC010 | 加10%玻璃纤维增强,润滑剂,刚性好 | |
| PBT SK602 BK851 | 加15%玻璃纤维增强,润滑剂,刚性好 | |
| PBT SK602 NC010 | 加15%玻璃纤维增强,润滑剂,刚性好,易加工 | |
| PBT SK603 BK851 | 加20%玻璃纤维增强,润滑剂,刚性好,易加工 | |
| PBT SK603 NC010 | 加20%玻璃纤维增强,润滑剂,刚性好,易加工 | |
| PBT SK605 BK851 | 加30%玻璃纤维增强,润滑剂,易加工 | |
| PBT SK605 NC010 | 加30%玻璃纤维增强,润滑剂,易加工 | |
| PBT SK608 BK509 | 加45%玻璃纤维增强,润滑剂,高强度,易加工 | |
| PBT SK609 BK851 | 加50%玻璃纤维增强,润滑剂,高强度,易加工 | |
| PBT SK609 NC010 | 加50%玻璃纤维增强,润滑剂,高强度,易加工 | |
| PBT HR5315HFS NC010 | 加15%玻璃纤维增强,高流量 | |
| PBT HR5330HFS BK591 | 加30%玻璃纤维增强,抗水解,脱模剂 | |
| 玻璃微珠增强PBT | PBT SO653 NC010 | 加20%玻璃微珠填充,润滑剂,抗弯曲 |
| 玻璃纤维增强+阻燃PBT | PBT LW9020FR BK851 | 加20%玻璃纤维增强,阻燃V0级 |
| PBT LW9020FR NC010 | 加20%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
| PBT LW9030FR BK851 | 加30%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
| PBT LW9030FR NC010 | 加30%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
| PBT S650FR BK851 | 阻燃V0级 | |
| PBT S650FR NC010 | 阻燃V0级 | |
| PBT SK642FR BK851 | 加15%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
| PBT SK642FR NC010 | 加15%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
| PBT SK645FR BK851 | 加30%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
| PBT SK645FR NC010 | 加30%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
| PBT CE15315 BK010 | 加15%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
| PBT CE15315 NC010 | 加15%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
| PBT CE15330 BK010 | 加30%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
| PBT CE15330 NC010 | 加30%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
| PBT SK641FR NC010 | 加10%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
| PBT SK643FR NC010 |
加20%玻璃纤维增强,阻燃V0级 |




15913833437@139.com
15913833437



