产品展厅
|
低温柔韧性TPU Desmopan 9385 A
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥36.66 /千克
- ≥100¥36 /千克
- 品牌:科思创
- 货号:01
- 发布日期: 2022-08-18
- 更新日期: 2025-11-08
产品详请
| 品牌 | 科思创 |
| 货号 | 01 |
| 用途 | 汽车领域的应用 电气/电子应用领域 |
| 牌号 | 9385 A |
| 型号 | 9385 A |
| 品名 | TPU |
| 外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
| 生产企业 | 科思创 - PUR |
| 是否进口 | 是 |
低温柔韧性TPU Desmopan 9385 A
产品描述:
挤出和注塑级;非常好的水解和微生物抗性;良好的低温柔韧性;符合 VDE 0282-10;应用; 电缆护套;软管,非加强型
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.12 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ISO 868 | ||
| 邵氏 A, 23°C | 86 | ISO 868 | |
| 邵氏 D, 23°C | 35 | ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 1 | DIN 53504 | ||
| 10% 应变, 23°C | 2.00 | MPa | DIN 53504 |
| 50% 应变, 23°C | 5.30 | MPa | DIN 53504 |
| Tensile Storage Modulus | ISO 6721-1,-4 | ||
| -20°C | 18.0 | MPa | ISO 6721-1,-4 |
| 20°C | 32.0 | MPa | ISO 6721-1,-4 |
| 60°C | 23.0 | MPa | ISO 6721-1,-4 |
| 抗磨损性 (23°C) | 25.0 | mm3 | ISO 4649-A |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Impact Resilience (23°C) | 40 | % | ISO 4662 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 2 | DIN 53504 | ||
| 应变, 23°C | 6.80 | MPa | DIN 53504 |
| 300%应变, 23°C | 12.2 | MPa | DIN 53504 |
| 拉伸应力 3(断裂, 23°C) | 39.1 | MPa | DIN 53504 |
| 伸长率 4(断裂, 23°C) | 600 | % | DIN 53504 |
| 撕裂强度 5(23°C) | 65 | kN/m | ISO 34-1 |
| 压缩 变形 | ISO 815 | ||
| 23°C, 72 hr | 25 | % | ISO 815 |
| 70°C, 24 hr | 43 | % | ISO 815 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 205 到 225 | °C | |
| 模具温度 | 20.0 到 40.0 | °C |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 熔体温度 | 195 到 215 | °C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 200 mm/min |
| 2 . | 200 mm/min |
| 3 . | 200 mm/min |
| 4 . | 200 mm/min |
| 5 . | 500 mm/min |


15913833437@139.com
15913833437



