产品展厅
|
ABS耐刮擦性 Toyolac 912-X01
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥16.66 /千克
- ≥100¥16 /千克
- 品牌:东丽
- 货号:03
- 发布日期: 2022-09-08
- 更新日期: 2025-11-08
产品详请
| 品牌 | 东丽 |
| 货号 | 03 |
| 用途 | 汽车领域的应用 电气/电子应用领域 |
| 牌号 | 912-X01 |
| 型号 | 912-X01 |
| 品名 | ABS合金料 |
| 外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
| 生产企业 | 东丽工业公司 |
| 是否进口 | 是 |
ABS耐刮擦性 Toyolac 912-X01
物性信息:
基本信息
特性
-
耐刮擦性
外观
-
清晰/透明
部件标识代码
-
>MABS
物理性能
额定值
单位制
测试方法
比重
--
1.10
g/cm3
ASTM D792
23°C
1.10
g/cm3
ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg)
30
g/10 min
ISO 1133
收缩率
0.40 到 0.60
%
内部方法
机械性能
额定值
单位制
测试方法
拉伸应力 (23°C)
56.0
MPa
ISO 527-2
拉伸应变 (断裂, 23°C)
12
%
ISO 527-2
弯曲模量 (23°C)
2630
MPa
ISO 178
弯曲应力 (23°C)
83.0
MPa
ISO 178
冲击性能
额定值
单位制
测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)
6.0
kJ/m2
ISO 179
热性能
额定值
单位制
测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)
78.0
°C
ISO 75-2/A
维卡软化温度
85.0 到 90.0
°C
可燃性
额定值
测试方法
UL 阻燃等级
HB
UL 94
光学性能
额定值
单位制
测试方法
透射率 (总计, 3000 μm)
78.0
%
ISO 13468
雾度 (3000 μm)
16
%
ISO 14782
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 外观 |
|
| 部件标识代码 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 1.10 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 23°C | 1.10 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 30 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 0.40 到 0.60 | % | 内部方法 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (23°C) | 56.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 12 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 2630 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 83.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 78.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 85.0 到 90.0 | °C |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 透射率 (总计, 3000 μm) | 78.0 | % | ISO 13468 |
| 雾度 (3000 μm) | 16 | % | ISO 14782 |

15913833437@139.com
15913833437



