![]() |
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥16.66 /千克
- ≥100¥16 /千克
- 品牌:奇美
- 货号:03
- 发布日期: 2022-09-21
- 更新日期: 2025-05-06
品牌 | 奇美 |
货号 | 03 |
用途 | 汽车领域的应用 工程配件 电气/电子应用领域 |
牌号 | PA-758 |
型号 | PA-758 |
品名 | ABS合金料 |
外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
生产企业 | 奇美股份有限公司 |
是否进口 | 是 |
POLYLAC PA-758 ABS清晰/透明
产品详情
POLYLAC PA-758台湾奇美ABS PA-758高透明ABS屏幕外壳家电文具应用
POLYLAC PA-758
丙烯腈丁二烯苯乙烯
CHI MEI CORPORATION
产品说明:
POLYLAC PA-758是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品,。 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:
阻燃/额定火焰
通过 ROHS 认证
POLYLAC PA-758 物性表
性能项目 测试条件 测试方法 数值/描述 单位
机械性能 拉伸强度(引张强度) ASTM D638/ISO 527 415(5990) kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
弯曲模量(弯曲弹性率) ASTM D790/ISO 178 19000(270000) kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
弯曲强度 ASTM D790/ISO 178 550(7780) kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
IZOD 缺口冲击强度 1/4" 23℃ ASTM D256/ISO 179 16 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in
物性性能 比重(密度) ASTM D792/ISO 1183 1.08
熔融指数(流动系数) 200℃/5kg ASTM D1238/ISO 1133 3 g/10min
热性能 热变形温度 未退火 ASTM D648/ISO 75 88(190) ℃(℉)
维卡软化点 ASTM D1525/ISO R306 105(221) ℃(℉)
燃烧性(率) UL94 HB
加工条件 干燥条件 于85°C下烘料约3~5小时
加工温度 射嘴 230~240 °C ℃
料筒前段 220~250 °C ℃
料筒中段 220~250 °C ℃
料筒后段 200~220 °C ℃
模具温度 50~70°C ℃
压力 注塑压力 50~80kg/cm2 Mpa
保压压力 20~50kg/cm2 Mpa
背压 5~10kg/cm2 Mpa
其他 备注 请勿使用其它透明材料如PS、SAN或ABS来洗车,以减少洗车时间及避免材料透明度受到影响
颜色 透明
特性 高透明
用途 用于:护贝机 / 屏幕外壳 / 原子笔 / 家电 / 齿轮盖 / 文具
POLYLAC PA-758台湾奇美ABS PA-758高透明ABS屏幕外壳家电文具应用
部分型号需订购
POLYLAC | PA-707 | 电话机外壳;灯座;玩具;办公室用品;时钟外壳;家电按钮 | 高光泽性;刚性;特佳弯曲强度 | ||
POLYLAC | PA-709 | 水管配件;汽车领域;汽车前后扰流板;摩托车挡板;押出水管;安全帽;滤水器外壳 | 冲击强度;耐低温性佳;韧性良好 | ||
POLYLAC | PA-709H | 水管配件;汽车领域;汽车前后扰流板;摩托车挡板;押出水管;安全帽;滤水器外壳 | 冲击强度;耐低温性佳;韧性良好 | ||
POLYLAC | PA-709P | 水管配件;汽车领域;汽车前后扰流板;摩托车挡板;押出水管;安全帽;滤水器外壳;管材 | 冲击强度;耐低温性佳;韧性良好 | ||
POLYLAC | PA-709S | 水管配件;汽车领域;汽车前后扰流板;摩托车挡板;押出水管;安全帽;滤水器外壳;管材;家具 | 冲击强度;耐低温性佳;韧性良好 | ||
POLYLAC | PA-716 | 大面积或薄肉成型品;(强度同717C) | 高流动性 | ||
POLYLAC | PA-717C | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-726M | 通用级 | 可电镀 | ||
POLYLAC | PA-727 | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-737 | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-737 A03 | 通用级 | 流动性高;中等抗撞击性 | ||
POLYLAC | PA-746 | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-746H | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-747 | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-747F | 通用级;挤出级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-747H | 通用级;挤出级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-747R | 通用级;挤出级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-747S | 通用级;挤出级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-756 | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-756H | 通用级 | 流动性高 | ||
POLYLAC | PA-756S | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-757 | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-757 J01 | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-757F | 非特定食品应用 | 食品接触的合规性 | ||
POLYLAC | PA-757G J08 | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-757H | 通用级 | 高光;抗撞击性高;流动性高 | ||
POLYLAC | PA-758 | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-758R | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-763 | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-764 | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-764B | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-765 | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-765A | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-765B | 通用级 | 流动性高;中等抗撞击性;阻燃性 | ||
POLYLAC | PA-777B | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-777D | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-777E | 通用级 | 通用级 | ||
POLYLAC | PA-77NB | 通用级 | 低挥发 |

