产品展厅
![]() |
PPE NORYL EM7430 resin
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥36.66 /千克
- ≥100¥36 /千克
- 品牌:NORYL EM7430 resin
- 货号:01
- 发布日期: 2024-04-05
- 更新日期: 2025-09-23
产品详请
品牌 | NORYL EM7430 resin |
货号 | 01 |
用途 | 汽车领域的应用 电气/电子应用领域 |
牌号 | |
型号 | NORYL EM7430 resin |
品名 | PPE |
外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
生产企业 | 沙伯基础 |
是否进口 | 是 |
PPE NORYL EM7430 resin
PS 沙伯基础 NORYL™ EM7430 resin 规格用途
流动性高 注射成型 | |
汽车领域的应用 | |
填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
比重 | ASTMD792 | 1.28 | g/cm3 | ||
熔流率(熔体流动速率)(280°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 20 | g/10min | ||
收缩率-流动(3.20mm) | InternalMethod | 0.10to0.20 | % | ||
MoldingShrinkage-AcrossFlow(3.20mm) | InternalMethod | 0.20to0.40 | % | ||
拉伸模量2 | ASTMD638 | 7760 | MPa | ||
抗张强度3(断裂) | ASTMD638 | 108 | MPa | ||
伸长率4(断裂) | ASTMD638 | 1.5 | % | ||
弯曲模量 | 100mmSpan4 | ASTMD790 | 7170 | MPa | |
弯曲模量 | 50.0mm跨距5 | ASTMD790 | 8340 | MPa | |
弯曲强度 | 断裂,50.0mm跨距5 | ASTMD790 | 162 | MPa | |
弯曲强度 | Break,100mmSpan4 | ASTMD790 | 131 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD256 | 91 | J/m | ||
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD4812 | 260 | J/m | ||
装有测量仪表的落镖冲击(23°C,TotalEnergy) | ASTMD3763 | 14.0 | J | ||
载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 129 | °C | ||
载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 122 | °C | ||
维卡软化温度 | ASTMD15256 | 131 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动(-40到40°C) | ASTME831 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ||
线形热膨胀系数-横向(-40到40°C) | ASTME831 | 6.7E-5 | cm/cm/°C | ||
关于沙伯基础 NORYL™ EM7430 resin价格 | |||||
1.有关“PS 沙伯基础 NORYL™ EM7430 resin”物性表及PS塑料原料 价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料 行情敬请关注我们的资讯动态. |
- ● 下一页: PS/XYRON™ X531V/日本旭化成
- ● 上一页: PS/Idemitsu PS ET63/日本出光
- PS物理特性/参数/用途 百科文献
- ● pps料烘干温度多少
- ● 熔喷pbt 新一代熔喷pbt口罩材料 PBT无纺布
- ● TPU E790MSJR塑料原料 TPU E790MSJR价格 物性参数表
- ● 日本帝人 PC G-3120 思茅市PC塑料米代理商价格
- ● PS 抗张强度(屈服,3.17mm)
- ● PS 吸水率(24hr,50%RH)
- ● PS 电脑组件
- ● PS 电器用具
