![]() |
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥36.66 /千克
- ≥100¥36 /千克
- 品牌:NORYL
- 货号:01
- 发布日期: 2024-04-06
- 更新日期: 2025-06-19
品牌 | NORYL |
货号 | 01 |
用途 | 汽车领域的应用 电气/电子应用领域 |
牌号 | NH6010B resin |
型号 | NH6010B resin |
品名 | PPE |
外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
生产企业 | 沙伯基础 |
是否进口 | 是 |
NH6010B resin NORYL低密度
NoryI NH6010B树脂是聚苯醚(PPE)+高抗冲聚苯乙烯(HIPS)的非增强混合物。这种高性能、注射成型和挤压级阻燃剂含有非溴化、非氧化阻燃剂,在1.5毫米处的UL94阻燃等级为V0。NoryI NH6010B树脂具有燃烧时产生的低烟、高耐热性、极低比重和符合IEC标准的特点。此外,这种材料是热稳定和冲击改性。它是管道和线槽在运输、建筑+建筑和电气市场中应用的*候选产品。
改性PPO树脂是一种 PPE/ PA 共混物-即一种因采用了改性的聚苯基醚聚合物(PPE)技术,而得到加强的聚酰胺产品。此技术融合了PPE聚合物的尺寸稳定、低吸水量和耐热性等固有优点,以及尼龙聚合物的耐化学剂性和流动性。从而成为一种耐化学剂性极强的材料,同时,具有能满足在线喷涂要求的韧性、抗冲击性和面热性。无充填NORYL GTX 树脂的低密性,使其比玻纤或矿物充填树脂,节省高达到25%的制件重量。
PPO(PPE) /NORYL™ NH6010B resin /沙伯基础 物性表
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.11 | g/cm3 | |
密度 | ISO1183 | 1.12 | g/cm3 | ||
熔流率(熔体流动速率)(280°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 5.7 | g/10min | ||
溶化体积流率(MVR)(280°C/5.0kg) | ISO1133 | 5.70 | cm3/10min | ||
收缩率-流动(3.20mm) | InternalMethod | 0.50to0.80 | % | ||
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.20 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.050 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量2 | ASTMD638 | 2220 | MPa | |
拉伸模量 | ISO527-2/1 | 2440 | MPa | ||
抗张强度3(屈服) | ASTMD638 | 64.0 | MPa | ||
拉伸应力(屈服) | ISO527-2/50 | 64.0 | MPa | ||
抗张强度3(断裂) | ASTMD638 | 53.0 | MPa | ||
拉伸应力(断裂) | ISO527-2/50 | 58.0 | MPa | ||
伸长率3(屈服) | ASTMD638 | 4.6 | % | ||
拉伸应变(屈服) | ISO527-2/50 | 4.7 | % | ||
伸长率4(断裂) | ASTMD638 | 20 | % | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2/50 | 8.3 | % | ||
弯曲模量4(50.0mm跨距) | ASTMD790 | 2390 | MPa | ||
弯曲模量5 | ISO178 | 2360 | MPa | ||
FlexuralStress5,6 | ISO178 | 100 | MPa | ||
弯曲强度4(屈服,50.0mm跨距) | ASTMD790 | 100 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度7(23°C) | ISO179/1eA | 20 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ASTMD256 | 180 | J/m | |
23°C | ASTMD256 | 300 | J/m | ||
悬壁梁缺口冲击强度8 | -30°C | ISO180/1A | 15 | kJ/m2 | |
23°C | ISO180/1A | 19 | kJ/m2 | ||
装有测量仪表的落镖冲击(23°C,TotalEnergy) | ASTMD3763 | 52.0 | J | ||
热性能 | 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 122 | °C | |
HeatDeflectionTemperature9(1.8MPa,Unannealed,64.0mmSpan) | ISO75-2/Af | 124 | °C | ||
维卡软化温度 | ASTMD152510 | 143 | °C | ||
-- | ISO306/B50 | 143 | °C | ||
-- | ISO306/B120 | 146 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动(-40到40°C) | ASTME831 | 6.7E-5 | cm/cm/°C | ||
ISO11359-2 | 6.7E-5 | cm/cm/°C | |||
线形热膨胀系数-横向(-40到40°C) | ASTME831 | 6.7E-5 | cm/cm/°C | ||
ISO11359-2 | 6.7E-5 | cm/cm/°C | |||
RTIElec | UL746 | 65.0 | °C | ||
RTIImp | UL746 | 65.0 | °C | ||
RTIStr | UL746 | 65.0 | °C | ||
电气性能 | 表面电阻率 | ASTMD257 | 1.3E+18 | ohms | |
IEC60093 | 1.3E+18 | ohms | |||
体积电阻率 | ASTMD257 | 7.6E+17 | ohms·cm | ||
IEC60093 | 7.6E+17 | ohms·cm | |||
DielectricStrength(3.20mm,inOil) | ASTMD149 | 34 | kV/mm | ||
介电强度(3.20mm,在油中) | IEC60243-1 | 34 | kV/mm | ||
介电常数(1MHz) | ASTMD150 | 2.78 | |||
相对电容率(1MHz) | IEC60250 | 2.78 | |||
耗散因数(1MHz) | ASTMD150 | 2.9E-3 | |||
IEC60250 | 2.9E-3 | ||||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 225 | V | ||
高电弧燃烧指数(HAI) | UL746 | PLC1 | |||
热丝引燃(HWI) | UL746 | PLC2 | |||
可燃性 | FlameRating(1.5mm,TestingbySABIC) | UL94 | V-0 | ||
灼热丝易燃指数(1.6mm) | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
热灯丝点火温度 | 1.0mm | IEC60695-2-13 | 775 | °C | |
2.0mm | IEC60695-2-13 | 775 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-13 | 800 | °C | ||
极限氧指数 | ISO4589-2 | 34 | % | ||
Ds_4min | ISO5659-2 | 70 | |||
F1ClassSmokeandToxicityRating | NFF16-101 | 3.00 | mm | ||
FlameSpreadIndex(1.52mm) | ASTME162 | 15.0 | |||
HeatRelease,MAHRE | ISO5660-1 | 33.6 | kW/m2 | ||
LateralFlameSpread,CFE | ISO5658-2 | 20.0 | kW/m2 | ||
M1FlameClassRating | NFP92501 | 2.00 | mm | ||
NBSSmokeDensity | Flaming,20min:3.20mm | ASTME662 | 120 | ||
Flaming,4min:1.52mm | ASTME662 | 30.0 | |||
Flaming,4min:3.20mm | ASTME662 | 30.0 | |||
Non-Flaming,4min:1.52mm | ASTME662 | 7.00 | |||
毒性 | -- | ISO5659-2 | 0.0200 | ||
3.00mm | NFX70-100 | 21.8 |
NORYL NC220 resin |
PPE PS |
亚太地区 |
|
|
NORYL NCF1010 resin |
PPE PS |
亚太地区 |
|
|
NORYL NF2020 resin |
PPE PS |
亚太地区 |
|
|
NORYL NFV1030 resin |
PPE PS |
亚太地区 |
|
|
NORYL NH4030B resin |
PPE PS |
北美洲 |
低密度;低烟度;无卤;阻燃性 |
|
NORYL NH4030R resin |
PPE PS |
亚太地区 |
无卤;脱模性能良好;阻燃性 |
|
NORYL NH4050 resin |
PPE PS |
北美洲 |
Chlorine Free;抗撞击性,良好;无溴;水解稳定;耐热性,中等;良好的流动性;阻燃性 |
工业应用;电池 |
NORYL NH5020 resin |
PPE PS |
北美洲 |
无卤;水解稳定;耐热性,中等;良好的流动性;阻燃性 |
|
NORYL NH5120 resin |
PPE PS |
北美洲 |
无卤;水解稳定;耐热性,中等;阻燃性 |
|