产品展厅
![]() |
PPE SE1X resin NORYL注塑照明应用 无溴
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥36.66 /千克
- ≥100¥36 /千克
- 品牌:NORYL
- 货号:01
- 发布日期: 2024-04-07
- 更新日期: 2025-06-19
产品详请
品牌 | NORYL |
货号 | 01 |
用途 | 汽车领域的应用 电气/电子应用领域 |
牌号 | SE1X resin |
型号 | SE1X resin |
品名 | PPE |
外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
生产企业 | 沙伯基础 |
是否进口 | 是 |
SE1X resin NORYL注塑照明应用 无溴
NORYL SE1X resin应用:
改性PLASTIC产品的发展⑧降低塑胶原料的成本,提高产品竞争力。 Plastic由于分子链是由苯环和硫原子交替排列组成,本身具有阻燃作用,无须加入阻燃剂就可以达到UL-94-VO级水平。它的极限氧指数可达44%-53%,与pvc相近,是一种自熄性塑料,Plastic对紫外线、射线等也很稳定,在照射时不会表面发粘或分解的现象。
塑料垃圾经过处理以后完全可以资源化,经过热熔造粒后,可用于生产黑色的塑料垃圾袋、建筑用包装盒、建筑用塑料模板、绿化用格栅等产品,如果利用好这一资源,仅此一项就可以减少垃圾填埋量30%,同时减少垃圾的运输量30%。塑料行业知名 表示,塑料来源于石油,属于大分子物质,自然界中无论光合作用或微生物都无法分解,所以塑料的资源化利用更多应该从产品本身解决。
PPO(PPE) 沙伯基础 NORYL™ SE1X resin 技术参数性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD792 | 1.09 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(280°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 8.5 | g/10min | |
溶化体积流率(MVR)(280°C/5.0kg) | ISO1133 | 8.70 | cm3/10min | |
收缩率-流动(3.20mm) | InternalMethod | 0.50to0.70 | % | |
MoldingShrinkage-AcrossFlow2 | InternalMethod | 0.50to0.70 | % | |
吸水率(24hr) | ASTMD570 | 0.060 | % | |
室外适用性 | UL746C | f1 | ||
拉伸模量3 | ASTMD638 | 2500 | MPa | |
拉伸模量 | ISO527-2/1 | 2670 | MPa | |
抗张强度4(屈服) | ASTMD638 | 65.0 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2/50 | 61.3 | MPa | |
TensileStrength4(Break) | ASTMD638 | 53.1 | MPa | |
拉伸应力(断裂) | ISO527-2/50 | 50.8 | MPa | |
伸长率4(屈服) | ASTMD638 | 4.0 | % | |
拉伸应变(屈服) | ISO527-2/50 | 4.3 | % | |
伸长率4(断裂) | ASTMD638 | 15 | % | |
拉伸应变(断裂) | ISO527-2/50 | 21 | % | |
弯曲模量 | 50.0mm跨距5 | ASTMD790 | 2700 | MPa |
弯曲模量 | 100mmSpan6 | ASTMD790 | 2400 | MPa |
弯曲模量7 | ISO178 | 2560 | MPa | |
FlexuralStress7,8 | ISO178 | 99.5 | MPa | |
弯曲强度 | 屈服,50.0mm跨距5 | ASTMD790 | 100 | MPa |
弯曲强度 | Yield,100mmSpan6 | ASTMD790 | 98.0 | MPa |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ASTMD256 | 110 | J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 180 | J/m |
NotchedIzodImpactStrength9(23°C) | ISO180/1A | 15 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD4812 | 2600 | J/m | |
装有测量仪表的落镖冲击(23°C,TotalEnergy) | ASTMD3763 | 49.7 | J | |
载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 127 | °C |
载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 129 | °C |
HeatDeflectionTemperature10(0.45MPa,Unannealed,100mmSpan) | ISO75-2/Be | 129 | °C | |
载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 113 | °C |
载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 118 | °C |
HeatDeflectionTemperature10(1.8MPa,Unannealed,100mmSpan) | ISO75-2/Ae | 115 | °C | |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B50 | 132 | °C |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B120 | 135 | °C |
线形热膨胀系数-流动(-40到40°C) | ASTME831 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | |
线形热膨胀系数-横向(-40到40°C) | ASTME831 | 8.8E-5 | cm/cm/°C | |
RTIElec | UL746 | 110 | °C | |
RTIImp | UL746 | 105 | °C | |
RTIStr | UL746 | 110 | °C | |
表面电阻率 | ASTMD257 | >1.0E+15 | ohms | |
体积电阻率 | ASTMD257 | 2.3E+16 | ohmscm | |
DielectricStrength(3.20mm,inOil) | ASTMD149 | 18 | kV/mm | |
介电常数 | 50Hz | ASTMD150 | 2.52 | |
介电常数 | 60Hz | ASTMD150 | 2.52 | |
介电常数 | 1MHz | ASTMD150 | 2.46 | |
耗散因数 | 50Hz | ASTMD150 | 3.4E-3 | |
耗散因数 | 60Hz | ASTMD150 | 3.4E-3 | |
耗散因数 | 1MHz | ASTMD150 | 2.1E-3 | |
耐电弧性11 | ASTMD495 | PLC6 | ||
相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL746 | PLC1 | ||
高电压电弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC4 | ||
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-1 | |
UL阻燃等级 | 6.0mm | UL94 | V-0 | |
UL阻燃等级 | RadiantPanelListing(UL) | UL94 |
|
