![]() |
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥36.66 /千克
- ≥100¥36 /千克
- 品牌:NORYL
- 货号:01
- 发布日期: 2024-04-07
- 更新日期: 2025-06-19
品牌 | NORYL |
货号 | 01 |
用途 | 汽车领域的应用 电气/电子应用领域 |
牌号 | GTX GTX4610 resin |
型号 | GTX GTX4610 resin |
品名 | 工程塑料原料 |
外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
生产企业 | 沙伯基础 |
是否进口 | 是 |
GTX GTX4610 resin NORYL耐热性
聚苯醚化学名称为聚2,6-醚,简称PPO;日本为了有别于美国的PPO,称之为PPE
聚苯醚无毒,是以2,6-为原料,甲苯或甲醇为溶剂,铜铵络合物为催化剂,通入氧气,经气氧化偶合的方法缩聚制得的。
产品说明:是一种聚苯醚+PS+尼龙(PPE+PS+尼龙)产品,含有的填充物为10% 玻璃纤维增强材料
性能特点:尺寸稳定性良好,高强度,流动性高,耐热性高,无卤,阻燃性能
外观:可用颜色
加工方法:注射成型
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD792,ISO1183 | 1.21 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(300°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 18 | g/10min | |
溶化体积流率(MVR)(300°C/5.0kg) | ISO1133 | 15.0 | cm3/10min | |
收缩率 | 流动:3.20mm | 内部方法 | 0.88到0.94 | % |
收缩率 | 横向流动:3.20mm | 内部方法 | 0.95到1.0 | % |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 3.8 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.50 | % |
拉伸模量 | ——3 | ASTMD638 | 5000 | MPa |
拉伸模量 | —— | ISO527-2/1 | 5000 | MPa |
抗张强度 | 屈服4 | ASTMD638 | 88.0 | MPa |
抗张强度 | 屈服 | ISO527-2/5 | 88.0 | MPa |
抗张强度 | 断裂4 | ASTMD638 | 88.0 | MPa |
抗张强度 | 断裂 | ISO527-2/5 | 88.0 | MPa |
拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2/5 | 3.0 | % |
拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2/5 | 3.0 | % |
弯曲模量 | 50.0mm跨距5 | ASTMD790 | 4600 | MPa |
弯曲模量 | ——6 | ISO178 | 4600 | MPa |
弯曲应力 | ——6,7 | ISO178 | 145 | MPa |
弯曲应力 | 屈服,50.0mm跨距5 | ASTMD790 | 145 | MPa |
简支梁缺口冲击强度8(23°C) | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ASTMD256 | 65 | J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 80 | J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C9 | ISO180/1A | 5.0 | kJ/m2 |
装有测量仪表的落镖冲击(23°C,TotalEnergy) | ASTMD3763 | 12.0 | J | |
载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 220 | °C |
载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火,64.0mm跨距10 | ISO75-2/Bf | 224 | °C |
维卡软化温度 | —— | ASTMD152511,ISO306/B5011 | 218 | °C |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B120 | 220 | °C |
线形热膨胀系数 | 流动:-40到40°C | ASTME831,ISO11359-2 | 4.1E-5 | cm/cm/°C |
线形热膨胀系数 | 横向:-40到40°C | ASTME831,ISO11359-2 | 7.4E-5 | cm/cm/°C |
体积电阻率 | ASTMD257 | 1.0E+16 | ohmscm | |
介电强度 | 1.60mm,inAir | ASTMD149 | 23 | kV/mm |
介电强度 | 1.60mm,inOil | ASTMD149 | 24 | kV/mm |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL746 | PLC1 | ||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 425 | V | |
高电弧燃烧指数(HAI) | UL746 | PLC0 | ||
UL阻燃等级 | 0.8mm,TestingbySABIC | UL94 | V-1 | |
UL阻燃等级 | 2.0mm,TestingbySABIC | UL94 | 5VB5VA | |
灼热丝易燃指数(2.0mm) | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
热灯丝点火温度(1.0mm) | IEC60695-2-13 | 825 | °C |
NORYL GTX EXNX0080 resin |
PPS PPE |
北美洲 |
可喷涂的;导电性;耐热性,高;阻燃性;静态导电;高强度 |
|
NORYL GTX GTX4610 resin |
PPE PS 尼龙 |
北美洲 |
尺寸稳定性良好;无卤;流动性高;耐热性,高;阻燃性;高强度 |
|
NORYL GTX GTX600 resin |
PPE PS 尼龙 |
亚太地区 |
|
|
NORYL GTX GTX6009 resin |
PPE PS 尼龙 |
亚太地区 |
|
汽车领域的应用 |
NORYL GTX GTX6203 resin |
PPE PS 尼龙 |
亚太地区 |
优良外观;可加工性,良好;尺寸稳定性良好 |
|
NORYL GTX GTX626 resin |
PPE PS 尼龙 |
北美洲 |
耐化学性良好;耐热性,高 |
|
NORYL GTX GTX673 resin |
PPE PS 尼龙 |
北美洲 |
可喷涂的;耐热性,高 |
|
NORYL GTX GTX674PC resin |
PPE PS 尼龙 |
北美洲 |
优良外观;导电性;耐热性,高 |
|
NORYL GTX GTX678 resin |
PPE PS 尼龙 |
北美洲 |
可喷涂的;导电性;延展性;无卤;耐热性,高;阻燃性 |
|
NORYL GTX GTX679 resin |
PPE PS 尼龙 |
北美洲 |
可喷涂的;导电性;抗撞击性,良好 |
构件;金属取代 |