![]() |
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥36.66 /千克
- ≥100¥36 /千克
- 品牌:NORYL
- 货号:01
- 发布日期: 2024-04-08
- 更新日期: 2025-09-23
品牌 | NORYL |
货号 | 01 |
用途 | 汽车领域的应用 电气/电子应用领域 |
牌号 | GTX GTX902 resin |
型号 | GTX GTX902 resin |
品名 | PPE |
外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
生产企业 | 沙伯基础 |
是否进口 | 是 |
GTX GTX902 resin NORYL耐化学
改性PPO树脂是一种 PPE/ PA 共混物-即一种因采用了改性的聚苯基醚聚合物(PPE)技术,而得到加强的聚酰胺产品。此技术融合了PPE聚合物的尺寸稳定、低吸水量和耐热性等固有优点,以及尼龙聚合物的耐化学剂性和流动性。从而成为一种耐化学剂性极强的材料,同时,具有能满足在线喷涂要求的韧性、抗冲击性和耐热性。无充填NORYL GTX 树脂的低密性,使其比玻纤或矿物充填树脂,节省高达到25%的制件重量。
改性PPE树脂的Noryl系列由PPO 树脂(聚苯醚)和聚苯乙烯的无定形混合物组成。它们结合了PPO树脂的固有优势(经济实惠的高耐热性、良好的电气性能、优异的水解稳定性和使用无卤阳燃包装的能力),具有优异的尺寸稳定性、良好的加工性和低比重。
用途
纯的PPO料具有熔融流动性较差、价格高的缺点,市场出售的产品均为其改良的产品,具有优良的综合性能,它们广泛运用于:电子电气:能够满足在潮湿、负载、高温的条件下具有优良的电绝缘性,运用制备电视积机调谐片、线國芯、微波绝缘件、屏蔽套、高频刷电 路板,各种高压电子元器件,电视机、电脑、传真机、复印机外壳等。汽车工业:适用于仪表板件、窗框、减震器、泵过滤网等,机械工业:用作齿轮、轴承、泵叶轮、鼓风机叶轮片等,化工领域:用于制作管道、阀门、滤片及潜水泵等耐腐蚀零部件
PPE注塑模工艺条件:
乾燥处理:建议在成型加工前进行2-4小时、100度的乾燥处理。
熔融温度:240-320度
模具温度:60-105度
注塑压力:600-1500 Bar
PPO(PPE) 沙伯基础 NORYL GTX™ GTX902 resin 规格用途
耐化学性良好,可喷涂的 注射成型 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD792 | 1.08 | g/cm3 | |
收缩率 | 流动:130°C,1小时 | ASTMD955 | 1.1到1.5 | % |
收缩率 | 流动:3.20mm | 内部方法 | 0.90到1.2 | % |
收缩率 | 横向流动:3.20mm | 内部方法 | 0.80到1.1 | % |
吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.40 | % |
吸水率 | 平衡,23°C | ASTMD570 | 3.6 | % |
洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 118 | ||
抗张强度3 | 屈服 | ASTMD638 | 60.0 | MPa |
抗张强度3 | 断裂 | ASTMD638 | 56.5 | MPa |
伸长率3 | 屈服 | ASTMD638 | 9.0 | % |
伸长率3 | 断裂 | ASTMD638 | 52 | % |
弯曲模量4(100mm跨距) | ASTMD790 | 2240 | MPa | |
弯曲强度4(屈服,100mm跨距) | ASTMD790 | 89.6 | MPa | |
泰伯耐磨性(1000Cycles,1000g,CS-17转轮) | ASTMD1044 | 19.0 | mg | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ASTMD256 | 53 | J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ASTMD256 | 120 | J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 270 | J/m |
无缺口悬臂梁冲击 | -40°C | ASTMD4812 | 3200 | J/m |
无缺口悬臂梁冲击 | -30°C | ASTMD4812 | 3200 | J/m |
无缺口悬臂梁冲击 | 23°C | ASTMD4812 | 3200 | J/m |
装有测量仪表的落镖冲击 | -40°C,EnergyatPeakLoad | ASTMD3763 | 19.7 | J |
装有测量仪表的落镖冲击 | -30°C,EnergyatPeakLoad | ASTMD3763 | 36.0 | J |
装有测量仪表的落镖冲击 | 23°C,EnergyatPeakLoad | ASTMD3763 | 46.1 | J |
载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 156 | °C |
载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 128 | °C |
维卡软化温度 | —— | ASTMD15255 | 233 | °C |
维卡软化温度 | —— | ASTMD15256 | 232 | °C |
线形热膨胀系数-流动(-20到150°C) | ASTME831 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | |
RTIElec | UL746 | 50.0 | °C | |
RTIImp | UL746 | 50.0 | °C | |
RTI | UL746 | 50.0 | °C | |
UL阻燃等级(1.5mm) | UL94 | HB |
