产品展厅
![]() |
高抗冲PA66 TECHNYL 2710IR BRIGHT
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥36.66 /千克
- ≥100¥36 /千克
- 品牌:索尔维
- 货号:01
- 发布日期: 2024-04-17
- 更新日期: 2025-05-08
产品详请
品牌 | 索尔维 |
货号 | 01 |
用途 | 汽车领域的应用 电气/电子应用领域 |
牌号 | 2710IR BRIGHT |
型号 | 2710IR BRIGHT |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
生产企业 | 索尔维特种聚合物 |
是否进口 | 是 |
高抗冲PA66 TECHNYL 2710IR BRIGHT
PA66美国首诺21SPC高刚性 耐化学性
PA66美国首诺R513H R533H玻纤增强,高强度,特殊热稳定,耐水解。通过FDA、UL认证。通过GM、Ford、Chryster、Delphi、Valeo
等汽车认证,适用于汽车零部件。机械部件等。
PA66德国巴斯夫A3X2G5 A3X2G7玻纤增强,红磷阻燃剂长期稳定性,具有 的机械性能。
PA66塑胶原料德国巴斯夫A3EG6 A3HG5 A3EG7 A3WG6玻纤增强用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩。
PA66德国巴斯夫C3U高韧性 无卤素和磷阻燃级 。
PA66德国巴斯夫A3K高流动性,用于高应力工程制件如轴承,齿轮及连接器,插座。
PA66美国杜邦101F特殊级适合耐热性好的制品。
PA66塑胶原料美国杜邦101L高强度注塑级 改进机器进料和脱模特性。
高抗冲PA66 TECHNYL 2710IR BRIGHT索尔维
规格级别 | 中等抗撞击性,冲击改性,快的成型周期,优良外观 注射成型 | 外观颜色 | 可用颜色,自然色 |
该料用途 | 紧固件,垫圈 |
热性能 | 连续使用温度 | °C | 110到220 | ||
8.0Mpa,未退火 | °C | 65到220 | |||
1.8Mpa,未退火 | °C | 230到250 | |||
横向 | mm/mm/°C | 68.6E-5到127.0E-5 | |||
流动 | mm/mm/°C | 142.2E-5到203.2E-5 | |||
熔融温度 | °C | 260 | |||
机械性能 | 拉伸应力(断裂,23℃) | Mpa | 144.83到292.41 | ||
拉伸模量(23℃) | Mpa | 8206.9到28000.0 | |||
拉伸应变(断裂,23℃) | % | 1.9到3.1 | |||
硬度 | 球压硬度 | Mpa | 222.76到370.34 | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度(23℃) | kJ/m2 | 3.065到3.343 | ||
简支梁无缺口冲击强度(23℃) | kJ/m2 | 11.143到19.964 | |||
电气性能 | 介电强度(23℃) | V/mil | 840 | ||
体积电阻率(23℃) | ohms·cm | 1.0E+12到1.0E+14 | |||
物理性能 | 饱和,23℃ | % | 3.5到5.0 | ||
密度(23℃) | g/cm3 | 1.28到1.85 | |||
平衡,23℃,50%RH | % | 1.2到1.5 | |||
收缩率(23℃) | % | 0.10到0.31 |
