![]() |
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥99.99 /千克
- ≥100¥99 /千克
- 品牌:沙伯基础
- 货号:05
- 发布日期: 2024-07-10
- 更新日期: 2025-08-02
品牌 | 沙伯基础 |
货号 | 05 |
用途 | 汽车领域的应用 工程配件 电气/电子应用领域 |
牌号 | HU2410 |
型号 | HU2410 |
品名 | PEI |
外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
生产企业 | 沙伯基础 |
是否进口 | 是 |
流动性PEI ULTEM HU2410
ULTEM PEl(Polyetherimide)树脂是一种无定形热塑性聚醚酰亚胺。呈琥珀色透明固体,不添加任何添加剂就有固有的阻燃性和低烟度,氧指数为47%,燃烧等级为UL94-V-0级,密度为1.28~1.42g/cm3。它具有杰出的耐高温、高强度、高模量及广泛的耐化学剂性,利用其优越的热稳定性可用来制作高温耐热器件;利用其良好的机械性能加入玻璃纤维、碳纤维或其他填料可达到增强改性的目的:利用其不易滋生细菌,常用于食品加工业;利用其电器绝缘性好、良好的电镀性能,可用于电子行业等等。
PEI优点:
1具有杰出的耐高温、高强度、高模量及广泛的耐化学剂性。
2、天性耐燃,且烟气排放量低。
3、高的介电常数和损耗因数。
PEI的特性
热性能PEI的玻璃化温度是215°C,热变形温度200℃,连续使用温度170CPEI的熔件热稳定性佳,在高温下仍保持良好性能。
电性能PEI拥有优异的电性能,在温度、频率等环境条件变化情况下,仍能保持基本恒定。
阻燃性具有阻燃性和低烟性,在不加任何阻燃剂的情况下,氧指数为47,阻燃等级打UL94V-0和5V。
化学性
和其他无定形塑料不同,PEI对各种化学品显示特别的耐受性。
耐候性PEI的耐气候性优秀,在不加任何稳定剂条件下,能经受紫外线的曝晒,经在氙灯耐候实验箱内曝晒1000小时,拉伸强度变化微弱。
耐辐射性 PEI还显示出良好的耐伽马辐射性,PEI也能透过微波。
典型应用范围
PEI以其优异的性能,广泛应用于汽车工业的高强度空气温度传感器、燃料系统的部件、灯座、反射器、喷气发动机零件、飞机上的耐温阻燃装饰件。PEI还广泛应用于电子电器、机械部件、医疗器皿、日用品及包装用品。
PEI 聚醚酰亚胺(Polyetherimide),PEI 是琥珀色透明固体,不添加任何添加剂PEI原料颗粒图片就有固
有的阻燃性和低烟度,氧指数为47%,燃烧等级为UL94-V-0级,密度为1.28~1.42g/cm3。PEI具有很强的高
温稳定性,即使是非增强型的PEI,仍具有很好的韧性和强度。因此利用PEI优越的热稳定性可用来制作
高温耐热器件。具有优良的机械性能、电绝缘性能、耐辐照性能、耐高低温及耐磨性能,并可透过微波
PEI材料在成型加工时,所要求的模塑温度是比较高的,但是即便如此,大多数的常用注射机还是能够与其相适应的,它所能适应的加工温度范围很大,再加上它本身就具备很好的热稳定特性,所以在生产一些模塑薄壁和各种长流程的复杂制件时,是完全可以使用较高的溶体温度的,很多时候,为了维持合适的料筒温度,就需要至少三个料筒加热控制区域,但是需要注意落料口的温度一定要先冷却,温度控制在40摄氏度到80摄氏度就可以了,这样是为了防止材料粘结变成一块块的,或者是会粘附在运转的螺杆上面,这样自然会影响正常的落料,自然而然的,所生产的制品就会出现各种外观不良,所以各种小细节都要重视。
Sabic(PEI)ULTEM系列销售一览表
注塑 | 未增强型 | 标准 | 1000F |
1000R | |||
1000 | |||
1000P | |||
易流动性 | 1000EF | ||
1010F | |||
1010R | |||
EXUM0169 | |||
AUT200 | |||
AUT195 | |||
MD131A | |||
DU242 | |||
DT1810EV | |||
1010K | |||
1010X | |||
1010M | |||
1010P | |||
1010 | |||
加颜料的树脂 | 1100R | ||
1100F | |||
1110F | |||
1110 | |||
1100 | |||
中等耐热性 | LTX300A | ||
XH6050F | |||
LTX300B | |||
DH1004 | |||
XH6050M | |||
XH6050 | |||
1285 | |||
高流动 | SF2350 | ||
SF2250 | |||
SF2360 | |||
SF2260 | |||
增强型 | 玻璃纤维增强型 | 2100F | |
2212EPR | |||
2200F | |||
2110N | |||
2100N | |||
2100R | |||
2110R | |||
2200R | |||
2210R | |||
2300R | |||
2310R | |||
4002 | |||
2410EPR | |||
2310F | |||
2310EPR | |||
2300F | |||
2210EPR | |||
2110EPR | |||
2210K | |||
2210F | |||
2410R | |||
2100 | |||
4000 | |||
2200 | |||
2410 | |||
2400 | |||
2310 | |||
2300 | |||
2210 | |||
2110 | |||
2300N | |||
研磨玻璃纤维增强型 | 2312 | ||
2212R | |||
2212 | |||
2313 | |||
玻璃纤维/矿物 增强型 | JD7201 | ||
3452 | |||
JD4901 | |||
JD7101 | |||
3451 | |||
ATX3562R | |||
碳纤维增强型 | 7201 | ||
7801 | |||
性 | 未增强型 | 4001 | |
增强型 | 4211 | ||
4000 | |||
抗冲击性变化 | HTX1010F | ||
HTX1050F | |||
HTX2000F | |||
HTX2001F | |||
耐化学剂性 | 未增强型 | CRS5011R | |
CRS5011 | |||
CRS5011F | |||
CRS5001 | |||
增强型 | CRS5112 | ||
CRS5201R | |||
CRS5111 | |||
CRS5711 | |||
CRS5211R | |||
CRS5301 | |||
CRS5211 | |||
CRS5311 | |||
UF5011S | |||
CRS5201 | |||
航空树脂 | 未增强型 | 9076 | |
9075 | |||
9085 | |||
9011 | |||
增强型 | AR9100 | ||
AR9200 | |||
AR9300 | |||
混合级 | PEI/PCE 混合 | ATX100 | |
ATX100R | |||
ATX100F | |||
ATX200F | |||
ATX200R | |||
ATX200 | |||
PEI/PPO 混合 | MD133 | ||
医疗用途 | 玻纤增强 | HU2400 | |
HU2410 | |||
HU2310 | |||
HU2210 | |||
HU2200 | |||
HU2110 | |||
HU2100 | |||
HU2300 | |||
未加玻纤 | HU1000E | ||
HU1110 | |||
HU1100 | |||
HU1004 | |||
HU1000 | |||
HU1010, | |||
挤塑 | 航空树脂 | 8015 | |
D9065 | |||
1000E | |||
其他 | 特殊用途PEI | XH1015F | |
XH1005F | |||
SILTEM-STM1500 | |||
MD141 | |||
EXUM0167 | |||
STM1700 | |||
STM1600 | |||
AUT230 | |||
AUT210 | |||
STM1500 | |||
DU319 | |||
PW1000 | |||
PW2100 | |||
9090 | |||
VH1003F | |||
VH1003M |