![]() |
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥42.66 /千克
- ≥100¥41 /千克
- 品牌:吉力士
- 货号:03
- 发布日期: 2024-08-02
- 更新日期: 2025-05-06
品牌 | 吉力士 |
货号 | 03 |
用途 | 汽车部件,家电部件,电子电器部件,紫外线稳定 |
牌号 | G7410-1000-00 |
型号 | G7410-1000-00 |
品名 | TPE |
外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
生产企业 | Avient 公司 |
是否进口 | 是 |
Dynaflex G7410-1000-00 TPE稳定性
作为普立万公司旗下热塑性塑料弹性体业务部门,其产品适合于更加 的各种目的。拥有六个 的产品系列涵盖了与包装消费品和工业设备不同的市场需求特征,以及所有的一切。
TPE(Thermoplastic Elastomer)是一种具有橡胶的高弹性,高强度,高回弹性,又具有可注塑加工的特征的热塑性橡胶。具有环保安全,硬度领域广,有优良的着色性,触感柔软,耐候性,耐温性,加工性能好,无须硫化,可以循环使用降,既可以二次注塑成型,与PP、PE、PC、PS、ABS等基体材料包覆粘合,也可以单独成型。TPE是苯乙烯系热塑性弹性体。是以SEBS(Styrene-Ethylene-Butylene-styrene Block copolymer--氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物)为基材共混改性而成的材料。具有塑料的热可塑性及橡胶的弹性。TPE外观为本色,半透明或透明的圆粒或圆柱状粒子,表面为亚面效果。密度一般在0.9-1.1克/立方厘米,
Dynaflex TPEs在前卫的产品设计师中受到绝大多数人的欢迎,这是因为它们在注塑和软性接触产品中得到 应用。
公司介绍普立万!拥有7000名多元的员工,他们具有 和改变的热情。力求坚持协作, ,追求 的核心价值观。服务是我们与竞争对手永恒的区别。
GLS吉力士热塑性塑料弹性体
多功能热塑性弹性体帮助医疗器械生产商实现产品创新、降低成本、提高安全系数、促进可持续发展。热塑性弹性体(TPE)具备热塑性塑料和弹性体的性能特征。和传统材料相比,该种共聚物性能独特,因此成为医疗器械制造业的可以选择]。TPE触感柔软、韧性良好,和热固性橡胶类似,但可以采用热塑性塑料的注射模塑或挤出成型加工流程,从而简化了生产过程,降低了系统成本。同时,此类产品还适用新加工技术,如在刚性基材和薄壁模塑上进行二次注塑成型,这是传统橡胶产品无法实现的。
TPE性能:
1.热性能,TPE具有优异的耐热性能,硬度越高,耐热性越好;在110-140℃连续加热10h基本不失重,在高温下机械性能损失极低;此外TPEE具有良好的耐低温,耐寒性能好,,TPE脆点低于-70℃并且硬度越低,耐寒性越好,大部分TPE可在-40℃下长期使用。
2.耐老化性,TPE在很多不同条件下,如在水雾、臭氧、室外大气老化等条件下,化学稳定性优良。但是不具备抗紫外线性,如需抗紫外线,可联系艳虹塑胶进行抗紫外线改性,添加紫外光防护助剂。
3.耐化学性,TPE具有 的耐油性,在室温下能耐大多数极性液体化学介质,耐化学性能随硬度的提高而提高。
化学性能优越
1.耐一般化学品(水、酸、碱、醇类溶剂);
2.可在溶剂中加工,可短期浸泡于溶剂或油中;
3.无毒性;
4.良好的抗紫外线辐射及抗氧化性能,可使用于户外环境;
5.粘结性能好,选用合宜的胶粘技术可直接与真皮合成或人造革表面牢固粘合。
GLS吉力士TPE系列一览表
产品 | 定属记号 | 性能特点 | 用途 |
Dynaflex D3202-1000-03 | TPE | 可加工性,良好; 良好的熔体强度 | 通用; 玩具; 消费品应用领域 |
Dynaflex D3204-1000-03 | TPE | 可加工性,良好; 良好的熔体强度 | 消费品应用领域; 玩具; 通用 |
Dynaflex D3226-1000-03 | TPE | 可加工性,良好; 良好的熔体强度 | 通用; 玩具; 消费品应用领域 |
Dynaflex G2701-1000-02 | TPE | 抗紫外线性能良好; 可回收材料; 良好的着色性; 流动性高; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 薄壁部件; 个人护理; 透明或半透明配件; 消费品应用领域 |
Dynaflex G2701C | TPE | 可加工性,良好; 可回收材料; 良好的着色性; 良好的稳定性 | 个人护理; 包覆成型; 消费品应用领域; 透明或半透明配件 |
Dynaflex G2703-1000-00 | TPE | 低摩擦系数; 抗紫外线性能良好; 可回收材料; 良好的着色性; 耐臭氧性能; 脱模性能良好 | 包覆成型; 个人护理; 柔软触感应用; 透明或半透明配件; 消费品应用领域 |
Dynaflex G2706-1000-00 | TPE | 可回收材料; 良好的加工稳定性; 良好的着色性; 柔软 | 包覆成型; 垫圈; 个人护理; 密封件; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 医疗/护理用品 |
Dynaflex G2709-1000-00 | TPE | 可回收材料; 抗紫外线性能良好; 耐臭氧性能; 良好的着色性 | 个人护理; 包覆成型; 消费品应用领域 |
Dynaflex G2711-1000-00 | TPE | 抗紫外线性能良好; 可回收材料; 良好的着色性; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 个人护理; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 医疗/护理用品 |
Dynaflex G2711C | TPE | 抗紫外线性能良好; 可回收材料; 良好的着色性; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 个人护理; 柔软触感应用; 消费品应用领域 |
Dynaflex G2712-1000-02 | TPE | 可回收材料; 抗紫外线性能良好; 流动性高; 耐臭氧性能; 良好的着色性 | 个人护理; 包覆成型; 消费品应用领域; 薄壁部件; 透明或半透明配件 |
Dynaflex G2730 | TPE | 有弹性; 耐气候影响性能良好 | 个人护理; 包覆成型; 柔软触感应用; 消费品应用领域 |
Dynaflex G2745 | TPE | 可加工性,良好; 耐臭氧性能; 良好的着色性; 良好的耐热老化性能 | 个人护理; 包覆成型; 柔软触感应用; 消费品应用领域 |
Dynaflex G2755-1000-00 | TPE | 抗紫外线性能良好; 可回收材料; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 个人护理; 柔软触感应用; 柔软的把手; 通用; 透明或半透明配件; 消费品应用领域 |
Dynaflex G2755C | TPE | 可回收材料; 抗紫外线性能良好; 耐臭氧性能; 良好的着色性; 良好的稳定性 | 个人护理; 包覆成型; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 透明或半透明配件; 通用 |
Dynaflex G2780-0001 | TPE | 抗紫外线性能良好; 可回收材料; 良好的着色性; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 吹塑成型应用; 个人护理; 片材; 透明或半透明配件; 消费品应用领域 |
Dynaflex G2780C | TPE | 可回收材料; 抗紫外线性能良好; 耐臭氧性能; 良好的着色性 | 个人护理; 包覆成型; 吹塑成型应用; 消费品应用领域; 片材; 透明或半透明配件 |
Dynaflex G6703-0001 | TPE | 延高的拉伸率; 耐臭氧性能; 良好的着色性 | 柔软触感应用; 消费品应用领域; 玩具; 透明或半透明配件 |
Dynaflex G6713-0001 | TPE | 抗紫外线性能良好; 良好的着色性; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 垫圈; 个人护理; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 透明或半透明配件; 玩具; 消费品应用领域 |
Dynaflex G6713C | TPE | 抗紫外线性能良好; 耐臭氧性能; 良好的着色性 | 个人护理; 包覆成型; 垫圈; 密封件; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 玩具; 透明或半透明配件 |
Dynaflex G7410-1000-00 | TPE | 可回收材料; 热稳定性,良好; 良好的着色性 | 包覆成型; 室外应用 |
Dynaflex G7430-9001-00 | TPE | 可回收材料; 抗紫外线性能良好; 热稳定性,良好; 耐臭氧性能; 高强度 | 体育用品; 包覆成型; 家电部件; 消费品应用领域; 疲劳消除用品 |
Dynaflex G7431-1001-00 | TPE | 优良外观; 可回收材料; 抗紫外线性能良好; 热稳定性,良好; 耐臭氧性能; 良好的撕裂强度; 铜接触稳定 | 包覆成型; 室外应用; 家电部件; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域; 草坪和园林设备 |
Dynaflex G7630-1 (Natural) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性; 通用 | 体育用品; 包覆成型; 垫圈; 密封件; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 通用 |
Dynaflex G7630-9 (Black) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 体育用品; 包覆成型; 垫圈; 密封件; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 通用 |
Dynaflex G7640-1 (Natural) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性; 通用 | 体育用品; 包覆成型; 垫圈; 密封件; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 通用 |
Dynaflex G7640-9 (Black) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 体育用品; 包覆成型; 垫圈; 密封件; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 通用 |
Dynaflex G7650-1 (Natural) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性; 通用 | 体育用品; 包覆成型; 垫圈; 密封件; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 通用 |
Dynaflex G7650-9 (Black) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 体育用品; 包覆成型; 垫圈; 密封件; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 通用 |
Dynaflex G7660-1 (Natural) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性; 通用 | 体育用品; 包覆成型; 密封件; 柔软触感应用 |
Dynaflex G7660-9 (Black) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 体育用品; 包覆成型; 垫圈; 密封件; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 通用 |
Dynaflex G7670-1 (Natural) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性; 通用 | 体育用品; 包覆成型; 垫圈; 密封件; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 通用 |
Dynaflex G7670-9 (Black) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 体育用品; 包覆成型; 垫圈; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 研磨清洁材料; 通用 |
Dynaflex G7680-1 (Natural) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性; 通用 | 体育用品; 包覆成型; 垫圈; 密封件; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 通用 |
Dynaflex G7680-9 (Black) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 体育用品; 包覆成型; 垫圈; 密封件; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 通用 |
Dynaflex G7690-1 (Natural) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性; 通用 | 体育用品; 包覆成型; 垫圈; 密封件; 柔软的把手; 消费品应用领域; 通用 |
Dynaflex G7690-9 (Black) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 体育用品; 包覆成型; 垫圈; 密封件; 柔软的把手; 消费品应用领域; 通用 |
Dynaflex G7702-9001-02 | TPE | 低的压缩变形性; 尺寸稳定性良好; 有弹性; 热稳定性,良好 | 包覆成型; 垫圈; 家电部件; 密封件; 汽车领域的应用; 草坪和园林设备 |
Dynaflex G7736-1 | TPE | 可回收材料; 抗紫外线性能良好; 流动性高; 耐臭氧性能; 良好的着色性 | 体育用品; 包覆成型; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 薄壁部件; 通用 |
Dynaflex G7930-1 NSFG | TPE | 可加工性,良好; 可回收材料; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; |
Dynaflex G7930-1001-00 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
Dynaflex G7930-9 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 非特定食品应用; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; |
Dynaflex G7930-9001-02 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
Dynaflex G7940-1 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 非特定食品应用; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; |
Dynaflex G7940-1001-00 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
Dynaflex G7940-9 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 非特定食品应用; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; |
Dynaflex G7940-9001-02 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
Dynaflex G7950-1 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 非特定食品应用; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 体 |
Dynaflex G7950-1001-00 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
Dynaflex G7950-9 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 非特定食品应用; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; |
Dynaflex G7950-9001-02 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
Dynaflex G7960-1 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 非特定食品应用; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; |
Dynaflex G7960-1001-00 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
Dynaflex G7960-9 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 非特定食品应用; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; |
Dynaflex G7960-9001-02 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
Dynaflex G7970-1 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 非特定食品应用; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; |
Dynaflex G7970-1001-00 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
Dynaflex G7970-9 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 非特定食品应用; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; |
Dynaflex G7970-9001-02 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
Dynaflex G7980-1 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 非特定食品应用; 家用货品; 密封件; 柔软的把手; 食品服务领域; 消费品应用领域 |
Dynaflex G7980-1001-00 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
Dynaflex G7980-9 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 非特定食品应用; 家用货品; 密封件; 柔软的把手; 食品服务领域; 消费品应用领域 |
Dynaflex G7980-9001-02 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
Dynaflex G7990-1001-00 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
Dynaflex G7990-9001-02 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |


